2010-11 NBA Regular Season Standings
| Eastern Conference Standings | ||||||||||
| Atlantic | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| Philadelphia | 21 | 15 | .583 | -- | 13-7 | 8-8 | 1-2 | 16-5 | Lost 1 | 3-7 |
| Boston | 17 | 17 | .500 | 3.0 | 12-8 | 5-9 | 4-2 | 16-10 | Won 2 | 3-7 |
| New York | 18 | 18 | .500 | 3.0 | 11-9 | 7-9 | 4-3 | 12-10 | Won 1 | 7-3 |
| Toronto | 11 | 24 | .314 | 9.5 | 5-11 | 6-13 | 3-5 | 7-16 | Won 1 | 3-7 |
| New Jersey | 11 | 25 | .306 | 10.0 | 3-13 | 8-12 | 3-3 | 8-18 | Won 1 | 3-7 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| Chicago | 29 | 8 | .784 | -- | 14-2 | 15-6 | 6-1 | 19-6 | Won 4 | 8-2 |
| Indiana | 22 | 12 | .647 | 5.5 | 11-4 | 11-8 | 3-2 | 15-9 | Won 5 | 5-5 |
| Milwaukee | 14 | 21 | .400 | 14.0 | 8-8 | 6-13 | 3-4 | 10-12 | Lost 1 | 3-7 |
| Cleveland | 13 | 20 | .394 | 14.0 | 8-10 | 5-10 | 3-3 | 8-15 | Lost 3 | 4-6 |
| Detroit | 12 | 25 | .324 | 17.0 | 9-11 | 3-14 | 2-7 | 9-18 | Won 1 | 5-5 |
| Southeast | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| Miami | 27 | 7 | .794 | -- | 15-2 | 12-5 | 6-2 | 21-4 | Won 8 | 9-1 |
| Orlando | 23 | 13 | .639 | 5.0 | 12-6 | 11-7 | 6-3 | 17-9 | Won 1 | 7-3 |
| Atlanta | 20 | 15 | .571 | 7.5 | 10-6 | 10-9 | 6-2 | 16-8 | Lost 1 | 4-6 |
| Washington | 7 | 28 | .200 | 20.5 | 4-14 | 3-14 | 2-5 | 5-19 | Lost 6 | 2-8 |
| Charlotte | 4 | 29 | .121 | 22.5 | 2-12 | 2-17 | 0-8 | 3-23 | Lost 3 | 1-9 |
| Western Conference Standings | ||||||||||
| Southwest | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| San Antonio | 24 | 11 | .686 | -- | 13-2 | 11-9 | 8-3 | 18-8 | Lost 1 | 8-2 |
| Dallas | 21 | 15 | .583 | 3.5 | 13-7 | 8-8 | 3-2 | 15-10 | Lost 3 | 6-4 |
| Houston | 21 | 15 | .583 | 3.5 | 15-4 | 6-11 | 4-4 | 13-13 | Lost 1 | 6-4 |
| Memphis | 20 | 15 | .571 | 4.0 | 14-5 | 6-10 | 5-4 | 13-13 | Won 2 | 8-2 |
| New Orleans | 8 | 27 | .229 | 16.0 | 3-15 | 5-12 | 0-7 | 3-19 | Lost 2 | 4-6 |
| Northwest | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| Oklahoma City | 28 | 7 | .800 | -- | 15-1 | 13-6 | 5-1 | 21-6 | Won 6 | 8-2 |
| Denver | 19 | 17 | .528 | 9.5 | 10-8 | 9-9 | 3-4 | 10-17 | Won 1 | 4-6 |
| Portland | 18 | 17 | .514 | 10.0 | 13-5 | 5-12 | 3-3 | 13-13 | Lost 1 | 4-6 |
| Minnesota | 18 | 18 | .500 | 10.5 | 10-10 | 8-8 | 1-3 | 13-9 | Lost 1 | 5-5 |
| Utah | 16 | 18 | .471 | 11.5 | 13-6 | 3-12 | 3-4 | 11-15 | Won 1 | 3-7 |
| Pacific | W | L | Pct | GB | Home | Road | Div | Conf | Streak | L10 |
| LA Clippers | 20 | 12 | .625 | -- | 12-5 | 8-7 | 2-2 | 11-10 | Lost 1 | 5-5 |
| LA Lakers | 21 | 14 | .600 | 0.5 | 15-2 | 6-12 | 4-3 | 15-7 | Won 1 | 7-3 |
| Golden State | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 9-9 | 5-9 | 4-4 | 8-12 | Won 1 | 6-4 |
| Phoenix | 14 | 20 | .412 | 7.0 | 7-9 | 7-11 | 3-4 | 7-14 | Lost 1 | 4-6 |
| Sacramento | 12 | 22 | .353 | 9.0 | 8-5 | 4-17 | 2-2 | 8-13 | Won 2 | 3-7 |
Eastern Conference Standings
| Team | GB | |
| 1. | Miami | 0.5 |
| 2. | Chicago | -- |
| 3. | Indiana | 5.5 |
| 4. | Philadelphia | 7.5 |
| 5. | Orlando | 5.5 |
| 6. | Atlanta | 8.0 |
| 7. | Boston | 10.5 |
| 8. | New York | 10.5 |
| 9. | Milwaukee | 14.0 |
| 10. | Cleveland | 14.0 |
| 11. | Detroit | 17.0 |
| 12. | Toronto | 17.0 |
| 13. | New Jersey | 17.5 |
| 14. | Washington | 21.0 |
| 15. | Charlotte | 23.0 |
Western Conference Standings
| Team | GB | |
| 1. | Oklahoma City | -- |
| 2. | San Antonio | 4.0 |
| 3. | LA Clippers | 6.5 |
| 4. | LA Lakers | 7.0 |
| 5. | Dallas | 7.5 |
| 6. | Houston | 7.5 |
| 7. | Memphis | 8.0 |
| 8. | Denver | 9.5 |
| 9. | Portland | 10.0 |
| 10. | Minnesota | 10.5 |
| 11. | Utah | 11.5 |
| 12. | Golden State | 12.5 |
| 13. | Phoenix | 13.5 |
| 14. | Sacramento | 15.5 |
| 15. | New Orleans | 20.0 |